Walcott di Emirates Cup 2010 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Theo James Walcott[1] | ||
| Tanggal lahir | 16 Maret 1989 | ||
| Tempat lahir | Stanmore, | ||
| Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang Sayap Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Arsenal | ||
| Nomor | 14 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2000 | Newbury | ||
| 2000 | Swindon Town | ||
| 2000–2004 | Southampton | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2006 | Southampton | 21 | (4) |
| 2006– | Arsenal | 149 | (26) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2006– | Inggris U-21 | 21 | (6) |
| 2006 | Inggris B | 1 | (0) |
| 2006– | Inggris | 28 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:07, 13 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:01, 24 Juni 2012 (UTC) | |||
Selasa, 20 November 2012
Theo Walcott
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar