| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Anders Rozenkrantz Lindegaard[1] | ||
| Tanggal lahir | 13 April 1984 | ||
| Tempat lahir | Dyrup, Denmark | ||
| Tinggi | 1.93 m (6 ft 4 in)[1][2] | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 34 | ||
| Karier junior | |||
| 2001—2003 | OB | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003—2009 | OB | 6 | (0) |
| 2008 | → Kolding (pinjaman) | 10 | (0) |
| 2009 | → Aalesund (pinjaman) | 26 | (0) |
| 2009—2010 | Aalesund | 30 | (0) |
| 2011—kini | Manchester United | 3 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2002 | Denmark U-19 | 2 | (0) |
| 2003 | Denmark U-20 | 4 | (0) |
| 2010—kini | Denmark | 4 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 25 April 2011, 14.03 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 8 Desember 2010, 09.06 (UTC) | |||
Selasa, 20 November 2012
Anders Lindegaard
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar