
| Nick Powell | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Nicholas Edward Powell | ||
| Tanggal lahir | 23 Maret 1994 | ||
| Tempat lahir | Crewe, England | ||
| Tinggi | 183 m (600 ft 5 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang Serang / Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 25 | ||
| Karier junior | |||
| 2004–2010 | Crewe Alexandra | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2012 | Crewe Alexandra | 55 | (14) |
| 2012– | Manchester United | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009–2010 | Inggris U-16 | 7 | (1) |
| 2010–2011 | Inggris U-17 | 17 | (5) |
| 2012– | Inggris U-18 | 1 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17:45, 5 May 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 19:59, 8 March 2012 (UTC) | |||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar