Rio Ferdinand |
|||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Rio Gavin Ferdinand[1] | ||
| Tanggal lahir | 7 November 1978 | ||
| Tempat lahir | Peckham, London, Inggris | ||
| Tinggi | 6 ft 2 in (1.88 m)[2][3] | ||
| Karier junior | |||
| Bloomfield Athletic | |||
| Eltham Town | |||
| 1994—1996 | West Ham United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1996—2000 | West Ham United | 127 | (2) |
| 1996—1997 | → Bournemouth (pinjaman) | 10 | (0) |
| 2000—2002 | Leeds United | 54 | (2) |
| 2002—kini | Manchester United | 243 | (6) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1996—1997 | Inggris U-18 | 7 | (0) |
| 1997—2000 | Inggris U-21 | 5 | (0) |
| 1997—kini | Inggris | 81 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 24 September 2011, 18.01 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 November 2010, 12.17 (UTC) |
|||
Senin, 19 November 2012
rio ferdinand
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar