| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ryan Joseph Giggs[1] | ||
| Tanggal lahir | 29 November 1973 | ||
| Tempat lahir | Cardiff, Wales | ||
| Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| 1985—1987 | Manchester City | ||
| 1987—1990 | Manchester United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1990—kini | Manchester United | 614 | (110) |
| Tim nasional‡ | |||
| 1990 | Wales U-21 | 1 | (0) |
| 1991—2007 | Wales | 64 | (12) |
| 2012 | Britania Raya | 4 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 Agustus 2011, 22.14. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21.30, 4 Agustus 2012 (UTC) | |||
Senin, 19 November 2012
Ryan Giggs
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar