| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Luis Antonio Valencia Mosquera | ||
| Tanggal lahir | 4 Agustus 1985 | ||
| Tempat lahir | Lago Agrio, Ekuador | ||
| Tinggi | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Winger | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester United | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2001 | Caribe Junior | ||
| 2001–2004 | El Nacional | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2005 | El Nacional | 83 | (11) |
| 2005–2008 | Villarreal | 2 | (0) |
| 2005–2006 | → Recreativo (pinjaman) | 12 | (0) |
| 2006–2008 | → Wigan Athletic (pinjaman) | 37 | (1) |
| 2008–2009 | Wigan Athletic | 47 | (6) |
| 2009– | Manchester United | 80 | (10) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004–2005 | Ekuador U-20 | 23 | (17) |
| 2005– | Ekuador | 55 | (6) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:00, 28 October 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:17, 26 March 2010 (UTC) | |||
Senin, 19 November 2012
Antonio Valencia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar