| Rafael Nadal | |
|---|---|
Rafael Nadal melakukan servis ketika Perancis Terbuka 2011 | |
| Nama lengkap | Rafael Nadal Parera |
| Negara | |
| Tempat tinggal | Manacor, Mallorca, Spanyol |
| Tanggal kelahiran | 3 Juni 1986 |
| Tempat kelahiran | Manacor, Majorca |
| Tinggi | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Berat | 85 kg |
| Masuk pro | 2001 |
| Bermain | Tangan kiri (backhand dua tangan) |
| Hadiah selama karier | $45,064,377 |
| Tunggal | |
| Rekor karier | 541–116 (82.34%) |
| Titel karier | 45 |
| Peringkat tertinggi | No. 1 (18 Agustus 2008) |
| Peringkat saat ini | No. 2 (14 November 2011)[1] |
| Hasil Grand Slam | |
| Australia Terbuka | J (2009) |
| Perancis Terbuka | J (2005, 2006, 2007, 2008,2010), 2011) |
| Wimbledon | J (2008, 2010) |
| AS Terbuka | J (2010) |
| Turnamen tenis utama | |
| Tour Finals | SF (2006, 2007) |
| Olimpiade | |
| Ganda | |
| Rekor karier | 91–57 |
| Titel karier | 7 |
| Ranking tertinggi | No. 26 (8 Agustus 2005) |
| Hasil Grand Slam | |
| Australia Terbuka | 3R (2004, 2005) |
| Wimbledon | 2R (2005) |
| AS Terbuka | SF (2004) |
| Terakhir diperbarui: 17 Mei 2010. | |
Selasa, 20 November 2012
Rafael Nadal
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar