Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Robin van Persie[1] | ||
Tanggal lahir | 6 Agustus 1983 | ||
Tempat lahir | Rotterdam, Belanda | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in)[2] | ||
Posisi bermain | Striker Gelandang sayap |
||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester United | ||
Nomor | 20 | ||
Karier junior | |||
1998–1999 | Excelsior | ||
1999–2001 | Feyenoord | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2004 | Feyenoord | 59 | (15) |
2004–2012 | Arsenal | 194 | (96) |
2012- | Manchester United | 9 | (7) |
Tim nasional‡ | |||
Belanda U17 | 14 | (8) | |
Belanda U19 | 11 | (3) | |
2004–2006 | Belanda U21 | 71 | (31) |
2005– | Belanda | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23.00, 28 Oktober 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 21.51, 16 Oktober 2012 (UTC) |
Senin, 19 November 2012
Robin van Persie
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar