Chris Smalling |
|||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Christopher Lloyd Smalling[1] | ||
Tanggal lahir | 22 November 1989 | ||
Tempat lahir | Greenwich, London, Inggris | ||
Tinggi | 1.92 m (6 ft 4 in)[2] | ||
Posisi bermain | Bek tengah Bek kanan |
||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Manchester United | ||
Nomor | 12 | ||
Karier junior | |||
Maidstone United | |||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2007—2008 | Maidstone United | 12 | (1) |
2008—2010 | Fulham | 13 | (0) |
2010—kini | Manchester United | 20 | (1) |
Tim nasional‡ | |||
2008 | Sekolah Inggris U-18 | 5 | (1) |
2009 | Inggris U-20 | 1 | (0) |
2009—2011 | Inggris U-21 | 14 | (1) |
2011—kini | Inggris | 2 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 September 2011, 16.54 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 6 September 2011, 22.58 (UTC) |
Senin, 19 November 2012
chris smalling
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar